PIŁKA NOŻNA - Tabele,   Sezon          
Liga okręgowa grupa: Warszawa II
  RAZEM DOM WYJAZD
Lp   Nazwa M Pkt Z R P Gole Z R P Gole Z R P Gole
1    KS Łomianki 16 48   16 0 0 58-12 9 0 0 33-6 7 0 0 25-6
2    Olimpia Warszawa 16 36   12 0 4 35-15 6 0 2 20-7 6 0 2 15-8
3    KS Ożarowianka 21 32   10 2 9 38-38 6 0 5 21-19 4 2 4 17-19
4    Milan Milanówek 16 30   9 3 4 32-19 6 0 2 21-8 3 3 2 11-11
5    Orkan Sochaczew 16 30   9 3 4 43-23 5 1 1 28-10 4 2 3 15-13
6    MKS Piaseczno 14 24   7 3 4 27-17 4 2 2 16-8 3 1 2 11-9
7    KS Raszyn 15 23   7 2 6 32-36 5 2 2 23-19 2 0 4 9-17
8    Piast Piastów 15 22   7 1 7 29-31 6 0 1 24-8 1 1 6 5-23
9    Perła Złotokłos 16 21   7 0 9 23-24 4 0 3 13-9 3 0 6 10-15
10    Przyszłość Włochy 14 20   6 2 6 27-30 4 1 1 13-6 2 1 5 14-24
11    Błonianka Błonie 15 18   6 0 9 20-26 3 0 5 7-10 3 0 4 13-16
12    Naprzód Brwinów 15 16   5 1 9 24-33 3 1 4 16-21 2 0 5 8-12
13    CWKS Legia Warszawa 15 14   4 2 9 28-34 3 1 4 15-11 1 1 5 13-23
14    Naprzód Zielonki 16 14   4 2 10 19-44 2 2 4 8-16 2 0 6 11-28
15    LKS Chlebnia 15 10   3 1 11 19-40 3 0 3 11-12 0 1 8 8-28
16    Skra Obory 15 5   1 2 12 16-48 1 2 4 10-21 0 0 8 6-27

 
 -  4:0 2:1 3:0   3:0   4:0   5:1     3:2 5:2   4:0
   -  1:2   2:0     3:0 1:3 2:0       5:1 3:1 3:0
0:4 1:3  -  0:2 1:2 3:0   3:0 0:2 2:1     2:1 6:2   3:2
  0:1 3:0  -  3:1   7:0   1:2   2:1 3:2     2:1  
1:4   1:1    -    4:1 5:0 4:1       9:1   4:2  
  0:2   0:0 2:2  -  2:4   1:0   7:0 1:0     3:0  
2:4 0:5 5:3        -  1:1   6:3     1:1 2:0 3:1 3:1
      3:2   0:2    -    5:0 2:1 4:0   5:1   5:2
2:3   0:2       1:3 2:0  -        1:0   5:0 2:1
      3:3 0:2       1:0  -  4:0 2:0     3:1  
0:2 1:2 0:1   0:3   1:0   2:0    -  0:2     3:0  
1:6 0:2 4:1   2:3   2:1   2:1      -  3:5   2:2  
  2:0   0:0   1:2   1:3   1:2 0:3    -  4:1   6:0
    2:2 0:1 2:1 1:1     3:1 0:4 0:3 0:3    -     
0:2   1:4         4:1         4:3 1:2  -  1:0
      2:3 1:1 1:6       3:3 1:5 2:1   0:2    - 

Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat