PIŁKA NOŻNA - Tabele,   Sezon          
Trampkarze 94' gr. III
  RAZEM DOM WYJAZD
Lp   Nazwa M Pkt Z R P Gole Z R P Gole Z R P Gole
1    Ursus Warszawa 20 56   18 2 0 126-17 8 2 0 77-9 10 0 0 49-8
2    Olimpia Warszawa 20 51   16 3 1 112-11 8 1 1 58-7 8 2 0 54-4
3    OSIR Żyrardów 20 45   15 0 5 88-37 8 0 2 52-15 7 0 3 36-22
4    Okęcie Warszawa 20 37   11 4 5 66-28 6 1 3 38-10 5 3 2 28-18
5    KS Ożarowianka 20 25   8 1 11 64-85 4 0 6 33-39 4 1 5 31-46
6    UKS Ołtarzew 20 25   8 1 11 53-51 4 1 5 34-23 4 0 6 19-28
7    Milan Milanówek 20 20   6 2 12 49-59 5 1 4 40-19 1 1 8 9-40
8    UKS Borzęcin 20 19   6 1 13 39-75 4 0 6 28-36 2 1 7 11-39
9    Orkan Sochaczew 20 18   5 3 12 28-60 4 2 4 17-22 1 1 8 11-38
10    Partyzant Leszno 20 15   5 0 15 21-122 4 0 6 15-44 1 0 9 6-78
11    Błonianka Błonie 20 9   2 3 15 24-125 1 2 7 13-41 1 1 8 11-84

 
 -  1:1 7:3 1:1 15:1 3:0 7:1 6:0 4:2 12:0 21:0
0:2  -  5:1 5:1 2:2 7:0 7:0 12:0 4:1 13:0 3:0
0:3 0:4  -  3:1 4:2 4:0 6:1 5:1 5:1 14:1 11:1
1:4 1:1 0:3  -  3:0 0:1 4:0 4:0 7:0 3:0 15:1
2:6 0:10 0:2 0:7  -  1:2 0:4 7:4 6:0 10:1 7:3
0:5 1:4 2:3 1:2 3:5  -  3:0 1:1 3:2 13:0 7:1
1:3 1:3 0:2 3:3 5:6 3:0  -  3:0 5:1 5:1 14:0
2:7 0:9 5:3 1:3 5:6 6:1 2:1  -  1:2 4:1 2:3
1:7 0:6 1:3 2:2 4:1 0:3 5:0 1:0  -  3:0 0:0
0:8 0:3 1:10 0:5 2:1 1:12 5:1 0:1 2:1  -  4:2
1:4 0:13 1:6 2:3 3:7 3:0 1:1 0:4 1:1 1:2  - 

Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat