PIŁKA NOŻNA - Tabele,   Sezon          
Żaki 1995r. gr. I
  RAZEM DOM WYJAZD
Lp   Nazwa M Pkt Z R P Gole Z R P Gole Z R P Gole
1    UKS Unia Boryszew 13 35   11 2 0 52-9 6 0 0 34-6 5 2 0 18-3
2    LKS Chlebnia 13 31   10 1 2 53-11 5 0 1 32-5 5 1 1 21-6
3    Unia 97 Sochaczew 13 31   10 1 2 52-13 7 0 0 37-7 3 1 2 15-6
4    Błonianka Błonie 12 29   9 2 1 47-9 4 2 0 22-4 5 0 1 25-5
5    LKS Mszczonowianka 13 27   8 3 2 51-18 2 3 1 16-6 6 0 1 35-12
6    Partyzant Leszno 13 19   6 1 6 26-28 2 1 3 11-7 4 0 3 15-21
7    Ryś Laski 13 17   5 2 6 27-30 4 1 2 19-8 1 1 4 8-22
8    FC Płochocin 13 14   4 2 7 22-51 1 0 5 10-32 3 2 2 12-19
9    UKS Ołtarzew 13 14   4 2 7 28-29 3 2 2 15-9 1 0 5 13-20
10    KS Ożarowianka 13 8   1 5 7 8-23 0 1 6 2-17 1 4 1 6-6
11    Tur Jaktorów 13 7   2 1 10 17-61 0 0 6 5-36 2 1 4 12-25
12    Utrata Pawłowice 13 7   2 1 10 13-47 1 1 5 9-21 1 0 5 4-26
13    Relax Radziwiłłów 13 1   0 1 12 6-73 0 1 6 5-27 0 0 6 1-46
14    Naprzód Brwinów 0 0   0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0

 
 -    2:1       5:0   3:2   6:3 8:0 10:0  
0:3  -  3:0       7:0 9:1 3:0       10:1  
     -  2:1   3:0 4:1   4:3 5:2   7:0 12:0  
2:2 1:1    -  8:1 3:0   5:0     3:0      
0:0 0:2 0:0    -  8:0 2:2   6:2          
0:1 1:3     0:3  -        0:0   4:0 6:0  
      0:4   0:1  -    4:1 0:0 6:0 4:2 5:0  
0:6 0:5 1:5   2:8 3:5 4:3  -             
      0:2   2:4   1:1  -  0:0 7:2 2:0 3:0  
0:1 1:3 0:3 0:3 1:4     0:0    -  0:3      
1:5 0:7 0:6   0:9 2:5   2:4      -       
  3:0   2:4 1:6   0:2 1:4   0:3 2:2  -     
      1:11 0:4     1:2 0:5 1:1 1:2 1:2  -   
                           - 

Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat