PIŁKA NOŻNA - Tabele,   Sezon          
B klasa gr. IV
  RAZEM DOM WYJAZD
Lp   Nazwa M Pkt Z R P Gole Z R P Gole Z R P Gole
1    Orzeł Kampinos 24 59   19 2 3 90-33 9 1 2 50-21 10 1 1 40-12
2    KS Ożarowianka 24 52   16 4 4 100-36 8 1 3 52-20 8 3 1 48-16
3    UKS Unia Boryszew 24 48   14 6 4 66-28 7 3 2 34-10 7 3 2 32-18
4    Zaborowianka 24 48   15 3 6 83-47 9 1 2 41-22 6 2 4 42-25
5    Tajfun Brochów 24 39   12 3 9 62-35 8 1 3 39-13 4 2 6 23-22
6    Promyk Nowa Sucha 24 37   12 1 11 47-59 7 0 5 27-28 5 1 6 20-31
7    Salos Żyrardów 24 29   8 5 11 45-79 5 3 4 28-32 3 2 7 17-47
8    Piast Piastów 24 28   8 4 12 41-57 6 1 5 20-24 2 3 7 21-33
9    Guzovia Guzów 24 26   8 2 14 43-65 5 2 5 24-25 3 0 9 19-40
10    KS Teresin 24 26   7 5 12 40-64 4 3 5 25-34 3 2 7 15-30
11    KS Blizne 24 22   6 4 14 33-66 4 3 5 20-20 2 1 9 13-46
12    Pogoń Wiskitki 24 16   4 4 16 35-82 3 2 7 25-41 1 2 9 10-41
13    Orion Cegłów 24 13   2 7 15 35-69 2 4 6 21-24 0 3 9 14-45

 
 -  2:6 2:2 1:5 3:1 9:1 7:1 2:0 1:0 3:1 10:1 5:1 5:2
0:3  -  0:3 6:2 2:4 4:0 7:1 2:2 5:0 5:2 7:2 9:0 5:1
0:1 3:0  -  3:1 1:4 1:0 7:0 2:2 5:2 0:0 6:0 0:0 6:0
1:4 1:6 3:2  -  2:0 1:1 6:1 4:3 8:3 4:0 3:1 3:0 5:1
1:1 0:3 1:2 3:1  -  4:1 7:0 4:0 8:0 1:0 2:4 4:1 4:0
0:2 1:8 1:0 3:6 2:1  -  3:0 3:0 1:5 1:3 4:0 4:1 4:2
1:2 1:7 3:3 0:6 4:3 1:2  -  3:2 3:1 2:2 1:1 3:1 6:2
3:4 0:6 3:4 0:4 2:1 2:1 1:1  -  1:0 2:0 3:1 0:2 3:0
2:5 1:4 0:1 3:3 3:2 2:1 2:2 5:1  -  1:3 1:2 3:1 1:0
0:4 2:2 3:7 2:1 0:0 3:6 4:1 2:7 1:3  -  1:0 5:1 2:2
3:2 0:0 1:1 2:6 1:2 1:2 0:2 2:3 3:0 3:1  -  3:0 1:1
0:10 2:2 0:4 0:5 0:3 2:3 1:5 3:0 2:4 7:1 5:1  -  3:3
1:2 3:4 1:3 2:2 2:2 1:2 2:3 1:1 2:1 1:2 3:0 2:2  - 

Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat