PIŁKA NOŻNA - Tabele,   Sezon          
U-15 gr. III
  RAZEM DOM WYJAZD
Lp   Nazwa M Pkt Z R P Gole Z R P Gole Z R P Gole
1    MUKS Unia Warszawa 17 46   15 1 1 86-13 6 1 1 40-8 9 0 0 46-5
2    Okęcie Warszawa 18 45   15 0 3 103-26 7 0 2 51-12 8 0 1 52-14
3    GLKS Nadarzyn 17 36   12 0 5 55-42 6 0 3 24-23 6 0 2 31-19
4    Olimpia Warszawa 17 34   11 1 5 65-30 5 1 2 33-13 6 0 3 32-17
5    GKS Pogoń Grodzisk Maz. 18 25   8 1 9 57-42 6 0 5 44-24 2 1 4 13-18
6    KS Ożarowianka 17 20   6 2 9 38-57 2 2 4 18-28 4 0 5 20-29
7    LKS Chlebnia 17 19   6 1 10 54-81 2 0 6 24-38 4 1 4 30-43
8    MKS Piaseczno 18 17   5 2 11 37-41 4 0 5 23-16 1 2 6 14-25
9    Piast Piastów 16 7   2 1 13 31-98 2 0 5 20-37 0 1 8 11-61
10    GKS Naprzód GOSIR Stare Babice 17 4   1 1 15 20-116 1 1 7 13-57 0 0 8 7-59

 
 -  1:2   3:1 2:2 7:1 11:1 4:1 9:0 3:0
0:4  -  11:1 1:3 3:0 3:0 7:1 3:0 12:1 11:2
0:8 1:4  -  2:1 3:0 5:4 3:5 2:1 5:0 3:0
0:2 3:0 2:1  -    1:2 5:4 3:3 5:1 14:0
2:7 0:4 0:1 6:2  -  4:1 2:3 3:0 10:2 10:0
0:5 1:7 3:6 2:3 2:1  -  2:2 1:1   7:3
2:3 7:10 0:5 0:5 4:6 2:3  -  5:4 4:2  
1:4 0:1 0:1 0:2 1:4 3:2 9:2  -  6:0 3:0
0:8 1:7 1:7     3:4 4:9 3:0  -  8:2
0:5 0:17 2:9 3:13 3:0 1:3 0:3 1:4 3:3  - 

Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat